Rysunek złożeniowy

Zespół blach kierujących — sekcja 2

Leiteinrichtung Teilbreite 2

Zespół blach kierujących — sekcja 2 (Leiteinrichtung Teilbreite 2) — rysunek złożeniowy

Przeciągnij, aby przesunąć · szczypnij lub +/− aby przybliżyć · dotknij numeru, aby dodać

Numery i nazwy oryginalne producenta. Cen nie publikujemy — wycena na zapytanie.

PozNrNazwa (PL)Ilość
112 258 115 8Oś klapy 12
712 258 843 7 – LDźwignia nastawcza lewa1
812 258 843 7 – RDźwignia nastawcza prawa1
1112 258 848 6Dźwignia nastawcza zewnętrzna4
1812 258 858 2Blacha graniczna lewa sekcji1
1912 258 859 0Blacha graniczna prawa sekcji1
2012 258 860 5Dźwignia nastawcza sekcji2
3412 258 873 4Dźwignia2
3512 258 874 2Ogranicznik dźwigni nastawczej2
3612 258 875 0Skala sekcji lewa1
3712 258 876 7Skala sekcji prawa1
4312 258 885 5Prowadnica dolna2
4412 258 886 3Prowadnica górna2
4512 258 887 1Blacha oporowa dolna2
4612 258 888 8Blacha oporowa górna2
4712 258 889 6Prowadnica dźwigni nastawczej, wewnętrzna2
4812 258 890 2Prowadnica dźwigni nastawczej, zewnętrzna2
53-112 258 950 1Blacha zaciskowa1
53-212 258 952 6Klocek zaciskowy górny1
53-312 258 953 4Klocek zaciskowy dolny1
53-4Schr0847Śruba z pokrętłem krzyżowym1
53-5Stift0018Kołek karbowany2
53-6Schei0220Podkładka1
55Lager0250Tuleja4
56Lager0248Tuleja4
58Lager0244Tuleja6
61Schei0773Podkładka28
66Stift0007Wkręt dociskowy (bez łba)4
76Mut0108Nakrętka sześciokątna9
77Mut0017Nakrętka sześciokątna6
82Mut0301Nakrętka sześciokątna6
84Fed0014Sprężyna naciskowa2
87Fed0049Sprężyna naciągowa2
88Schr0091Śruba pasowana4
89Sonstig0288Gałka przełącznika4
90Schr0839Śruba z pokrętłem krzyżowym4
93Stopf0003Korek gumowy2